جدول فروش سینما
جدول فروش سینما
آمار فروش سینما
آمار فروش چهارشنبه ها بروز میگردد
رتبه | فیلم | هفته | تعداد سینما | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا هفته گذشته |
---|---|---|---|---|---|
۱ | مطرب ( مصطفی کیایی) | ۹ | ۱۷۵ | ۹۶۹,۴۸۲,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۱,۸۲۱,۰۰۰ |
۲ | زیر نظر ( مجید صالحی) | ۲ | ۱۴۴ | ۸۴۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۴۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۳ | جهان با من برقص! ( سروش صحت) | ۱ | ۹۴ | ۵۸۸,۵۲۱,۰۰۰ | ۵۸۸,۵۲۱,۰۰۰ |
۴ | چشم و گوش بسته ( فرزاد موتمن) | ۹ | ۱۲۲ | ۳۰۵,۳۲۹,۰۰۰ | ۹,۹۷۲,۷۳۴,۰۰۰ |
۵ | جان دار ( حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری) | ۴ | ۹۳ | ۲۷۶,۸۲۴,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۹۰۷,۰۰۰ |
۶ | بنیامین ( محسن عنایتی) | ۹ | ۱۴۵ | ۲۳۸,۳۳۳,۰۰۰ | ۳,۲۹۵,۵۵۷,۰۰۰ |
۷ | منطقه پرواز ممنوع ( امیر داسارگر ) | ۹ | ۱۵۷ | ۱۹۸,۰۴۲,۰۰۰ | ۴,۹۳۱,۱۸۸,۰۰۰ |
۸ | ۲۳ نفر ( مهدی جعفری) | ۴ | ۸۹ | ۱۳۰,۰۹۶,۰۰۰ | ۸۸۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۹ | سونامی ( میلاد صدرعاملی) | ۲ | ۷۰ | ۵۶,۷۱۸,۰۰۰ | ۱۷۰,۲۳۲,۰۰۰ |
۱۰ | آشفتهگی ( فریدون جیرانی) | ۳ | ۳۵ | ۵۲,۴۴۹,۰۰۰ | ۳۸۴,۲۳۱,۰۰۰ |
۱۱ | آخرین داستان ( اشکان رهگذر) | ۶ | ۲۲ | ۱۵,۱۲۶,۰۰۰ | ۴۵۱,۶۲۹,۰۰۰ |
۱۲ | مشت آخر ( مهدی فخیم زاده) | ۳ | ۳۰ | ۱۵,۰۲۳,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۲۱,۰۰۰ |
۱۳ | تورنادو ( سید جواد هاشمی) | ۹ | ۳۴ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۷۹۱,۰۰۰ |
۱۴ | هزارتو ( امیرحسین ترابی) | ۱۱ | ۹ | ۵,۵۸۱,۰۰۰ | ۵,۴۹۱,۸۴۷,۰۰۰ |
۱۵ | خداحافظ دختر شیرازی ( افشین هاشمی) | ۵ | ۱۶ | ۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۳۳۴,۱۱۶,۰۰۰ |
۱۶ | آبی به رنگ آسمان ( امیر رفیعی) | ۱۵ | ۳ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۹۸,۰۰۰ |
۱۷ | مسخره باز ( همایون غنی زاده) | ۱۳ | ۳ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۸,۴۳۶,۰۰۰ |
۱۸ | سمفونی نهم ( محمدرضا هنرمند) | ۹ | ۵ | ۱,۵۶۱,۰۰۰ | ۷۴۳,۲۰۶,۰۰۰ |
۱۹ | معکوس ( پولاد کیمیایی) | ۶ | ۶ | ۴۳۴,۰۰۰ | ۱۵۱,۱۹۴,۰۰۰ |
۲۰ | لیلاج ( داریوش یاری) | ۶ | ۳ | ۲۴۴,۰۰۰ | ۹۵,۲۰۷,۰۰۰ |
۲۱ | ماجرای نیمروز ۲: رد خون ( محمدحسین مهدویان) | ۱۵ | ۲ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۶,۲۳۲,۸۹۴,۰۰۰ |
۲۲ | جانان ( کامران قدکچیان) | ۲۲ | ۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۴۱۹,۰۰۰ |
۲۳ | پیلوت ( ابراهیم ابراهیمیان) | ۱۵ | ۲ | ۸,۰۰۰ | ۵۸۹,۳۶۰,۰۰۰ |
iran30nama.ir